<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DOUBLE-BLIND</title>
	<atom:link href="https://www.moisesmahiques.com/double-blind-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.moisesmahiques.com/double-blind-2/</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2018 21:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: ARCO, porque yo lo valgo &#124; Blog de Cósimo de Monroy</title>
		<link>https://www.moisesmahiques.com/double-blind-2/#comment-2</link>
		<dc:creator>ARCO, porque yo lo valgo &#124; Blog de Cósimo de Monroy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesmahiques.com/?p=326#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[...] Entre los neo minimal, me gustó la informe montaña fucsia de Guillermo Mora (en la fotografía, abajo). No hay que pasar por alto a los arquitectónicos, artistas que trabajan en torno al espacio construido, entre los que me resultaron atractivas dos visiones opuestas. La fotografía semi abstracta de Ballester y los gráficos interiores poblados de figuras de Moisés Mahiques. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entre los neo minimal, me gustó la informe montaña fucsia de Guillermo Mora (en la fotografía, abajo). No hay que pasar por alto a los arquitectónicos, artistas que trabajan en torno al espacio construido, entre los que me resultaron atractivas dos visiones opuestas. La fotografía semi abstracta de Ballester y los gráficos interiores poblados de figuras de Moisés Mahiques. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
